快速訪問通道
哈爾濱工業(yè)大學
2024-2025學年秋季學期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2024年 八月 | 26 學期開始 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024年 九月 | 1 | |||||||
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第3周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4周 | 16 | 中秋節(jié) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第6周 | 2024年 十月 | 30 | ||||||
國慶節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第10周 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2024年 十一月 | 1 | 2 | 3 | |||||
第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2024年 十二月 | 1 | |||||||
第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第19周 | 30 | 31 | ||||||
2025年 一月 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
寒假7周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 除夕 | 春節(jié) | 30 | 31 | ||||
2025年 二月 | 1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*具體節(jié)假日放假安排按照學校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學,最后更新時間 2024-10-12