星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2023年 八月 | 28 學期開始 | 29 | 30 | 31 | |||
2023年 九月 | 1 | 2 | 3 | |||||
第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第3周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 中秋節(jié) | 30 | ||
2023年 十月 | 國慶節(jié) | |||||||
第6周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第7周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第8周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第9周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第10周 | 30 | 31 | ||||||
2023年 十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第13周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2023年 十二月 | 1 | 2 | 3 | |||||
第15周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第16周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第17周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第18周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
第19周 | 2024年 一月 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
寒假8周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
2024年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 除夕 | 春節(jié) | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | |||||
2024年 三月 | 1 | 2 | 3 |
當前位置:首頁
哈爾濱工業(yè)大學
2023年秋季校歷
2023-2024學年秋季學期校歷
源自哈爾濱工業(yè)大學,最后更新時間 2024-03-02