序號 | 批準年度 | 學(xué)術(shù)帶頭人 | 主要成員 | 項目名稱 | 資助經(jīng)費 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 韓杰才 | 杜善義(顧問) 吳林志 赫曉東 孟松鶴 梁軍 冷勁松 王保林 龐寶君 張幸紅 | 高超聲速飛行器復(fù)合材料的熱力耦合問題 | 500萬元 |
2 | 2008年 | 任南琪 | 馬軍 孫克寧 馮玉杰 陳忠林 于水利 崔福義 趙慶良 王鵬 劉惠玲 | 城市水質(zhì)轉(zhuǎn)化規(guī)律與保障技術(shù) | 500萬元 |
3 | 2010年 | 周玉 | 馮吉才 賈德昌 葉楓 歐陽家虎 溫廣武 張杰 何鵬 王玉金 王亞明 | 多功能防熱陶瓷基復(fù)合材料研究 | 500萬元 |
4 | 2010年 | 段廣仁 | 王子才(顧問) 姚郁 曹喜濱 高會軍 周荻 沈毅 楊明 荊武興 宋申民 | 航天飛行器的魯棒控制理論與應(yīng)用 | 500萬元 |
5 | 2011年 | 談和平 | 劉林華 于達仁 孫紹增 周裕 夏新林 李爭起 陸慧林 秦裕琨 王仲奇 | 熱輻射傳輸與流動控制 | 600萬元 |
6 | 2015年 | 劉宏 | 蔡鶴皋 鄧宗全 孫立寧 趙杰 王黎欽 | 機器人基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | 1200萬元 |
7 | 2019年 | 李惠 | 歐進萍 范峰 滕軍 郭安薪 翟長海 | 城市工程結(jié)構(gòu)抗災(zāi)韌性與智能防災(zāi)減災(zāi) | 1200萬元 |
杰出人才
國家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體(7個)
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時間 2020-11-18